Testreihe

In dieser Testreihe wurde der  Mutter während der letzten Trächtigkeitswoche Blut entnommen und der Titer bestimmt den sie an ihre Kitten weiter geben könnte.

Bei den Kitten, wurden im Alter von 8,  12 und 16 Wochen, die Titer vor der  Impfung bestimmt, und am gleichen Tag  geimpft. Die letzte Blutentnahme erfolgte 4 Wochen nach der 3. Impfung.

Getestet wurden alle Tiere mit dem Hämagglutinations-Hemmtest 

 

Impfstoffhersteller Intervet
Rasse NFO
  vor d. 1. Impfung Datum Titer vor d. 2. Impfung Datum Titer vor d. 3. Impfung Datum Titer nach d. 3.Impfung Titer
Muttertier  13.08.2008 640            
Kitten 10.10.2008 20 14.11.2008 <10 08.12.2008 640 05.01.2009 320
Kitten 10.10.2008 80 14.11.2008 <10 08.12.2008 <10 05.01.2009 1280
Kitten 10.10.2008 40 14.11.2008 <10 08.12.2008 <10 05.01.2009 1280
Kitten 10.10.2008 40 14.11.2008 <10 08.12.2008 1280 05.01.2009 640
Kitten 10.10.2008 20 14.11.2008 <10 08.12.2008 640 05.01.2009 640
 
Impfstoffhersteller 3x mit Merial Purevax RCP (bzw. RCPCH)
und 2x Chlamydien geimpft. 
Rasse EKH
Muttertier  09.10.2008 1280            
Kitten 09.10.2008 40 06.11.2008 <10 03.12.2008 <10 02.01.2009 <10
Kitten 09.10.2008 80 06.11.2008 10 03.12.2008 <10 02.01.2009 <10
Kitten 09.10.2008 40 06.11.2008 10 03.12.2008 <10 02.01.2009 <10
Kitten 09.10.2008 40 06.11.2008 10 03.12.2008 <10 02.01.2009 <10
Kitten 09.10.2008 80 06.11.2008 20 03.12.2008 <10 02.01.2009 <10
 
Impfstoffhersteller Intervet
Rasse NFO
Muttertier  20.08.2008 160 22.10.2008 160        
Kitten 22.10.2008 <10  20.12.2008 <10 15.12.2008 20 27.01.2009 40 
Kitten 22.10.2008 <10 20.12.2008  <10 15.12.2008 320 14.01.2009 80
Kitten 22.10.2008 <10 20.12.2008 <10 15.12.2008 640 14.01.2009  640
Kitten 22.10.2008 <10  20.12.2008 <10 15.12.2008 20 27.01.2009 <10
Kitten 22.10.2008 <10 20.12.2008 <10 15.12.2008 160 15.01.2009 320
Kitten 22.10.2008 <10 20.12.2008 320 15.12.2008 640 12.01.2009 160
Kitten 22.10.2008 <10 20.12.2008 <10 15.12.2008 <10 13.01.2009 <10
 
Impfstoffhersteller Virbac RCP, RCP/T und Leucogen
Rasse NFO
Muttertier  03.09.2008 <10            
Kitten 06.08.2008 <10 03.09.2008 <10 01.10.2008 <10 28.-29.10.2008 <10
Kitten 06.08.2008 <10 03.09.2008 <10 01.10.2008 <10 28.-29.10.2008 2560
Kitten 06.08.2008 <10 03.09.2008 <10 01.10.2008 <10 28.-29.10.2008 <10